Dépatementale 1
| N° Maillot | Nom | Poste |
| 3 | Julie villegoureix | Passeuse |
| 5 | Charlotte Thiebaut | Centrale |
| 6 | Emilie Rederstorff | Centrale |
| 7 | Violette Catreux | Récep/att |
| 8 | Lucile Orhant | Centrale |
| 11 | Solveig Ravache | Récep/att |
| 14 | Amandine Jubert | Récep/att |
| 15 | Alix De Mont Marin | Libéro |
| Yann Angomard | Entraîneur | |
| Abste | Emmanuelle Belliot | Centrale |
| Abste | Clarice Beaujour | Passeuse |
| Abste | Nina Juino | Passeuse |
| Abste | Ivanne Rautureau | Récep/att |
| Abste | Lucile Prevosto | 2ème entraîneur |
Calendrier, résultats et classement de l'équipe, cliquez ici.